Тепловизор Electrooptic STRIX LRF
- Производители:
- Electrooptic
- Код Товара:
- Electrooptic STRIX LRF
- Наличие:
- В наличии
270000.00 р.
ОПИСАНИЕ
STRIX LRF – компактный тепловизионный монокуляр со встроенным лазерным дальномером, предназначеный для круглосуточного поиска, наблюдения и измерения дальности в простых и сложных метеоусловиях в спектральном диапазоне 8-14 микрон.
Монокуляр построен на базе микроболометра на оксиде ванадия (VOx) с размером пикселя 12 мкм с продвинутой комбинированной электронно-затворной калибровкой.
Монокуляр изготовлен из легкого титан-алюминиевого сплава, надежен, компактен и прост в обращении.
ОСОБЕННОСТИ МОНОКУЛЯРА:
Технические характеристики | |
Модификация | STRIX LRF |
Тип приемника | Mикроболометр VOx, 8…14 µм |
Размер пикселя | 12 µм |
Формат матрицы | 384х288 пикселей |
Частота кадров | 50 Гц |
Калибровка | Комбинированный электронно-затворная |
Чувствительность, NETD | <40 мК (0.040º) |
Визуальное увеличение монокуляра | 3.6Х |
Цифровое увеличение | X2, 3Х, X4 |
Объектив | F1.0/35 мм |
Диапазон фокусировки объектива | 6м – ∞ |
Дальность обнаружения цели (кабан) | 1600м |
Монитор | Цветной OLED 1024X768 пикс. |
Поле зрения | 8ºх12º |
Внешнее питание | 3.5-12 В |
Окуляр | +3/-4 дптр. |
Удаление выходного зрачка | 15мм |
Батарея | 1Х18650 или 1Х21700 |
Максимальное время жизни батареи (при 24°С) | 4 часа (батарея 18650); 7 часов (батарея 21700) |
Гарантия производителя | 3 года |
Вес (без батареи) | 0.65 кг |
Габариты | 148х85х96 мм |
Диапазон рабочих температур | -20°C … +50°C |
Степень защиты | IPХ6 |
ПАРАМЕТРЫ ДАЛЬНОМЕРА | |
Класс лазера | 1 |
Длина волны излучения | 905 нм |
Диапазон измерения | 5-1000 м |
Расходимость излучения | 3 мрад |
Точность измерения | +/-1 м |
Бренд | |
Бренд | Electrooptic |
Дальномер | |
с дальномером | да |